آمار
Statistical
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
این فهرست کشورها بر پایه دارایی های مالی جهانی انها است، بر پایه این فهرست مجموع دارایی های عمومی و خصوصی تحت مالکیت ساکنان قابل پرداخت در ارز، سهام، و اوراق قرضه انها محاسبه شده است. این جدول بر اساس گزارش، آلیانز، شرکت خدمات مالی منتشر شده است امار بر اساس میلیارد یورو است.
| رتبه | کشور | دارایی های مالی |
|---|---|---|
| ۱ | ۳۲٬۰۲۰ | |
| ۲ | ۱۱٬۲۷۳ | |
| ۳ | ۴٬۶۷۲ | |
| ۴ | ۴٬۶۶۹ | |
| ۵ | ۳٬۸۳۰ | |
| ۶ | ۳٬۵۲۳ | |
| ۷ | ۳٬۳۹۳ | |
| ۸ | ۲٬۰۲۲ | |
| ۹ | ۱٬۷۵۳ | |
| ۱۰ | ۱٬۵۲۵ | |
| ۱۱ | ۱٬۵۲۳ | |
| ۱۲ | ۱٬۲۳۹ | |
| ۱۳ | ۱٬۲۰۰ | |
| ۱۴ | ۱٬۱۸۳ | |
| ۱۵ | ۹۰۰ | |
| ۱۶ | ۷۶۰ | |
| ۱۷ | ۶۵۱ | |
| ۱۸ | ۵۶۲ | |
| ۱۹ | ۵۶۱ | |
| ۲۰ | ۵۲۶ | |
| ۲۱ | ۴۴۰ | |
| ۲۲ | ۳۹۰ | |
| ۲۳ | ۳۱۷ | |
| ۲۴ | ۳۰۷ | |
| ۲۵ | ۳۰۲ | |
| ۲۶ | ۲۸۷ | |
| ۲۷ | ۲۶۵ | |
| ۲۸ | ۲۳۱ | |
| ۲۹ | ۲۰۲ | |
| ۳۰ | ۱۹۸ | |
| ۳۱ | ۱۹۷ | |
| ۳۲ | ۱۵۴ | |
| ۳۳ | ۱۴۵ | |
| ۳۴ | ۱۲۴ | |
| ۳۵ | ۱۲۲ | |
| ۳۶ | ۱۱۹ | |
| ۳۷ | ۱۰۱ | |
| ۳۸ | ۹۱ | |
| ۳۹ | ۸۹ | |
| ۴۰ | ۸۲ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا، «List of sovereign states by external assets»، ویکیپدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱).
موضوعات مرتبط: فهرست کشورها بر پایه دارایهای مالی خارجی
تاريخ : بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 10:55 | نویسنده : علی شمس پور |
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
لينک هاي مفيد
امکانات وب