آمار
Statistical
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
|
|
این نوشتار نیازمند بهروزرسانی است. لطفاً آن را بهروز کنید! |
فهرست دموکراسی نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان است که بر اساس پنج شاخص اصلی:فرآیند انتخابات، تعدد احزاب، آزادیهای شهروندی، عملکرد دولت و مشارکت سیاسی وفرهنگ سیاسی میباشد.این فهرست کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین وضعیت تا وخیمترین وضعیت به به چهار نوع: دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، شرایط بینابینی (حکومتهای دونظامه یا دوگانه) و حکومتهای استبدادی تقسیم میکند.
فهرست دموکراسی براساس نوع حکومت
تعداد وجمعیت کشورها نسبت به جمعیت و تعداد کل کشورها در فهرست دمکراسی براساس نوع حکومت به شرح زیر است.
| نوع حکومت | کشورها | درصد از تعداد کشورها | درصد از جمعیت جهان |
|---|---|---|---|
| دموکراسی کامل | ۳۰ | ۱۸٫۰ | ۱۴٫۴ |
| دمکراسی شکننده | ۵۰ | ۲۹٫۹ | ۳۵٫۵ |
| شرایط بینابینی | ۳۶ | ۲۱٫۶ | ۱۵٫۲ |
| حکومت استبدادی | ۵۱ | ۳۰٫۵ | ۳۴٫۹ |
فهرست سال ۲۰۰۸
| رتبه | نام کشور | نمره شاخص | نوع حکومت |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۹٫۸۸ | دموکراسی کامل | |
| ۲ | ۹٫۶۸ | دموکراسی کامل | |
| ۳ | ۹٫۶۵ | دموکراسی کامل | |
| ۴ | ۹٫۵۳ | دموکراسی کامل | |
| ۵ | ۹٫۵۲ | دموکراسی کامل | |
| ۶ | ۹٫۲۵ | دموکراسی کامل | |
| ۷ | ۹٫۱۹ | دموکراسی کامل | |
| ۸ | ۹٫۱۵ | دموکراسی کامل | |
| ۹ | ۹٫۱۰ | دموکراسی کامل | |
| ۱۰ | ۹٫۰۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۱ | ۹٫۰۷ | دموکراسی کامل | |
| ۱۲ | ۹٫۰۱ | دموکراسی کامل | |
| ۱۳ | ۸٫۸۲ | دموکراسی کامل | |
| ۱۴ | ۸٫۴۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۵ | ۸٫۴۵ | دموکراسی کامل | |
| ۱۶ | ۸٫۳۹ | دموکراسی کامل | |
| ۱۷ | ۸٫۲۵ | دموکراسی کامل | |
| ۱۸ | ۸٫۲۲ | دموکراسی کامل | |
| ۱۹ | ۸٫۱۹ | دموکراسی کامل | |
| ۲۰ | ۸٫۱۶ | دموکراسی کامل | |
| ۲۱ | ۸٫۱۵ | دموکراسی کامل | |
| ۲۲ | ۸٫۱۳ | دموکراسی کامل | |
| ۲۳ | ۸٫۰۸ | دموکراسی کامل | |
| ۲۴ | ۸٫۰۷ | دموکراسی کامل | |
| ۲۵ | ۸٫۰۵ | دموکراسی کامل | |
| ۲۶ | ۸٫۰۴ | دموکراسی کامل | |
| ۲۷ | ۸٫۰۴ | دموکراسی کامل | |
| ۲۸ | ۸٫۰۱ | دموکراسی کامل | |
| ۲۹ | ۷٫۹۸ | دموکراسی کامل | |
| ۳۰ | ۷٫۹۶ | دموکراسی کامل | |
| ۳۱ | ۷٫۹۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۲ | ۷٫۸۹ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۳ | ۷٫۸۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۴ | ۷٫۸۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۵ | ۷٫۸۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۶ | ۷٫۷۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۷ | ۷٫۶۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۸ | ۷٫۴۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۳۹ | ۷٫۴۷ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۰ | ۷٫۴۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۱ | ۷٫۳۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۲ | ۷٫۳۶ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۳ | ۷٫۳۵ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۴ | ۷٫۳۳ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۵ | ۷٫۳۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۶ | ۷٫۲۳ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۷ | ۷٫۲۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۸ | ۷٫۲۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۴۹ | ۷٫۲۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۰ | ۷٫۰۶ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۱ | ۷٫۰۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۲ | ۷٫۰۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۳ | ۶٫۹۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۴ | ۶٫۸۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۵ | ۶٫۷۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۶ | ۶٫۶۳ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۷ | ۶٫۶۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۸ | ۶٫۶۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۵۹ | ۶٫۵۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۰ | ۶٫۵۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۱ | ۶٫۵۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۲ | ۶٫۵۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۳ | ۶٫۴۹ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۴ | ۶٫۴۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۵ | ۶٫۴۳ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۶ | ۶٫۴۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۷ | ۶٫۴۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۸ | ۶٫۳۶ | دموکراسی شکننده | |
| ۶۹ | ۶٫۳۴ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۰ | ۶٫۳۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۱ | ۶٫۲۹ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۲ | ۶٫۲۱ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۳ | ۶٫۲۰ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۴ | ۶٫۱۸ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۵ | ۶٫۱۵ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۶ | ۶٫۱۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۷ | ۶٫۱۲ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۸ | ۶٫۰۷ | دموکراسی شکننده | |
| ۷۹ | ۶٫۰۷ | دموکراسی شکننده | |
| ۸۰ | ۶٫۰۶ | دموکراسی شکننده | |
| ۸۱ | ۵٫۹۱ | شرایط بینابینی | |
| ۸۲ | ۵٫۸۹ | شرایط بینابینی | |
| ۸۳ | ۵٫۸۷ | شرایط بینابینی | |
| ۸۴ | ۵٫۸۵ | شرایط بینابینی | |
| ۸۵ | ۵٫۸۳ | شرایط بینابینی | |
| ۸۶ | ۵٫۷۰ | شرایط بینابینی | |
| ۸۷ | ۵٫۶۹ | شرایط بینابینی | |
| ۸۸ | ۵٫۶۴ | شرایط بینابینی | |
| ۸۹ | ۵٫۶۲ | شرایط بینابینی | |
| ۹۰ | ۵٫۵۷ | شرایط بینابینی | |
| ۹۱ | ۵٫۵۲ | شرایط بینابینی | |
| ۹۲ | ۵٫۴۹ | شرایط بینابینی | |
| ۹۳ | ۵٫۳۷ | شرایط بینابینی | |
| ۹۴ | ۵٫۳۵ | شرایط بینابینی | |
| ۹۵ | ۵٫۳۴ | شرایط بینابینی | |
| ۹۶ | ۵٫۲۸ | شرایط بینابینی | |
| ۹۷ | ۵٫۲۵ | شرایط بینابینی | |
| ۹۸ | ۵٫۲۵ | شرایط بینابینی | |
| ۹۹ | ۵٫۱۳ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۰ | ۵٫۱۱ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۱ | ۵٫۰۳ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۲ | ۴٫۸۷ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۳ | ۴٫۷۹ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۴ | ۴٫۶۲ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۵ | ۴٫۵۲ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۶ | ۴٫۵۱ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۷ | ۴٫۴۸ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۸ | ۴٫۴۶ | شرایط بینابینی | |
| ۱۰۹ | ۴٫۳۰ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۰ | ۴٫۱۹ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۱ | ۴٫۱۹ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۲ | ۴٫۱۱ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۳ | ۴٫۰۹ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۴ | ۴٫۰۵ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۵ | ۴٫۰۵ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۶ | ۴٫۰۰ | شرایط بینابینی | |
| ۱۱۷ | ۳٫۹۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۱۸ | ۳٫۹۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۱۹ | ۳٫۸۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۰ | ۳٫۸۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۱ | ۳٫۷۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۲ | ۳٫۶۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۳ | ۳٫۵۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۴ | ۳٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۵ | ۳٫۵۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۶ | ۳٫۴۶ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۷ | ۳٫۴۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۸ | ۳٫۴۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۲۹ | ۳٫۳۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۰ | ۳٫۳۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۱ | ۳٫۳۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۲ | ۳٫۳۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۳ | ۳٫۳۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۴ | ۳٫۲۷ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۵ | ۳٫۱۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۶ | ۳٫۰۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۷ | ۳٫۰۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۸ | ۳٫۰۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۳۹ | ۳٫۰۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۰ | ۲٫۹۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۱ | ۲٫۹۶ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۲ | ۲٫۹۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۳ | ۲٫۹۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۴ | ۲٫۹۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۵ | ۲٫۸۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۶ | ۲٫۸۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۷ | ۲٫۶۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۸ | ۲٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۴۹ | ۲٫۵۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۰ | ۲٫۴۵ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۱ | ۲٫۴۳ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۲ | ۲٫۳۷ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۳ | ۲٫۳۱ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۴ | ۲٫۲۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۵ | ۲٫۱۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۶ | ۲٫۱۸ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۷ | ۲٫۱۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۸ | ۲٫۰۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۵۹ | ۲٫۰۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۰ | ۱٫۹۹ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۱ | ۱٫۹۰ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۲ | ۱٫۸۶ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۳ | ۱٫۷۷ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۴ | ۱٫۷۴ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۵ | ۱٫۷۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۶ | ۱٫۵۲ | حکومت استبدادی | |
| ۱۶۷ | ۰٫۸۶ | حکومت استبدادی |
موضوعات مرتبط: شاخص مردم سالاری
تاريخ : بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 10:52 | نویسنده : علی شمس پور |
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
لينک هاي مفيد
امکانات وب